中潔牌XZL5181ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5181ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6170,6105,5770,5705,5270,5205 | 外形尺寸(mm) | 8765,8795,9100,9130,8865,8895,9200,9230,9065,9095,9400,9430,9135,9165,9470,9500×2550×3350,3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11700,12100,12600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BEV1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 7820,7850,8320,8350×2500×2800,2840,2910,2950,2960 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160 |
服務(wù)熱線
微信