中潔牌XZL5185GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車
產(chǎn)品名稱 | XZL5185GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.83 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8900 | 外形尺寸(mm) | 8800×2550×3000,3030,3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4900,5200 |
底盤型號(hào) | SH1187ZPEVWZ1 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8580×2500×2535 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1305 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | - | 185 |
服務(wù)熱線
微信